Стипендии и меры поддержки обучающихся
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ СТИПЕНДИЙ
Информация о стипендиях
| Вид стипендии | Тип нормативного правового акта, регламентирующего стипендиальное обеспечение | Нормативный правовой акт, регламентирующий стипендиальное обеспечение |
| Государственная академическая стипендия | локальный | |
| Государственная социальная стипендия | локальный | |
| Стипендия Правительства Росийской Федерации | локальный | |
| Именная стипендия | локальный | |
| Стипендия обучающимся, назначаемые юридическими или физическими лицами | локальный |
ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В ОСП ВКМРПК обеспечивается материальная поддержка нуждающимся обучающимся. Единовременная материальная поддержка обучающихся может назначаться и выплачиваться не чаще одного 1 раза в месяц и не чаще семи 7 раз за календарный год по следующим основаниям: тяжелое материальное положение, Смерть близкого родственника обучающихся, чрезвычайные ситуации (пожар, кражи и другие случаи порчи имущества), по случаю бракосочетания, при рождении ребенка, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа сирот и детей оставшихся без попечения родителей в период отсутствия выплат материального обеспечения за счет бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств РФ перед физическими лицами, в иных случаях (трудные жизненные ситуации).
Информация о трудоустройстве выпускников образовательной организации за последние 3 года
Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений | ||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | 11 | 17 | 14 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 18 | 4 | - | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
26.02.02 | Судостроение | 19 | 24 | 16 | 10 | 15 | 12 | 4 | 15 | 12 |
26.02.03 | Судовождение | 52 | 67 | 65 | 18 | 25 | 20 | 18 | 25 | 20 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 52 | 104 | 47 | 15 | 45 | 23 | 15 | 45 | 23 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 26 | 32 | 29 | 18 | 16 | 9 | 7 | 9 | 5 |
35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | 18 | 11 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Информация о местах трудоустройств за последние 3 года
| Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Название предприятия (с указанием места нахождения) | Количество трудоустроенных выпускников | ||
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | г.Астрахань :ООО КФ "Карон"; ООО "Эльвира"; ООО "Пиканта", АО "Желдорреммаш", ИП Александров А.А. | |||
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | г.Астрахань: кафе/ресторан "Джет Сет", ООРГС АпАРК Инн", "Тарантино" "Шарлау", "Аквапарк", "Пряности", "Хьюбергер", маг."Михайловский", фирма "Мелия" | 13 | 10 | 12 |
| 26.02.02 | Судостроение | г.Астрахань: СЗ "Лотос"; ОАО "Волго-Каспийский судоремонтный завод"; ООО "Галактика"; ООО "АСПО"; ОАО ЦЗ "Звездочка" | 1 | 2 | 2 |
| 26.02.03 | Судовождение | Камчатка: ПАО "Океанрыбфлот",ООО "Поларис"; ООО "Камчатморепродукт", г. Владивосток: ГК "Доброфлот", РК "Новый мир", ЗАО "Южморрыбфлот",ПАО"Преображенская база тралового флота" ООО "Турниф"; ЗАО "Интрарос",ООО "Востокрыбпром", ООО "Совгаваньрыба", ООО "РМД ЮВА 1", РК «Тихий океан»г.Санкт-Петербург: ЧБСК, ООО "Транспетрочарт" ; ООО Удаленный морской терминал" ; | 6 | 15 | 16 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Камчатка: ПАО "Океанрыбфлот",ООО "Поларис"; ООО "Камчатморепродукт", г. Владивосток: ГК "Доброфлот", РК "Новый мир", ЗАО "Южморрыбфлот",ПАО"Преображенская база тралового флота" ООО "Турниф"; ; ЗАО "Интрарос", ООО "Востокрыбпром", ООО "Совгаваньрыба", ООО "РМД ЮВА 1" г.Санкт-Петербург: ООО "Транспетрочарт" ; ООО Удаленный морской терминал" ; ЧБСК, г.Самара: ЗАО "СК Башволготанкер";ООО "СамараТрансШиппинг" ООО "ПраймШиппинг"; г.Анадырь; ОАО "Анадырьский морской порт"; г. Астрахань; ООО "ТрансМорФлот", ООО "Ярбункер"; ООО СК "Ладога"; ООО "Моринжгеология" | 5 | 8 | 6 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Камчатка: ПАО "Океанрыбфлот",ООО "Поларис"; ООО "Камчатморепродукт", г. Владивосток: ГК "Доброфлот", РК "Новый мир", ЗАО "Южморрыбфлот",ПАО"Преображенская база тралового флота" ООО "Турниф"; ООО «Имлан"; ЗАО "Интрарос" г.Санкт-Петербург: ООО "Транспетрочарт" ; ВЦ "Шиппинг", ООО Удаленный морской терминал", ЧБСК ; г.Самара: ЗАО "СК Башволготанкер";ООО "СамараТрансШиппинг" ООО "ПраймШиппинг"; г.Южно-Сахалинск ООО "Приморская рыболовная компания"; ЗАО "Монерон"; ООО "Аквамарин" | 4 | 2 | 4 |
| 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Астраханская область: "Осетровый рыбоводный завод";Ростовская обл. "Донской осетровый завод", "Цимлянский завод по разведению частиковых рыб"; ООО"ИЕН", Рыбопитомник «Чаганский» | 1 | 6 | 2 |
| 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | г.Астрахань; ресторан быстр.питания "KFC"; г.Владивосток; ГК "Доброфлот", Камчатка : ПАО "Океанрыбфлот" | 2 | 2 | 5 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | г.Астрахань: ООО "Региональная служба взыскания"; ГАУАО НПУ "Наследие"; ПАО "Сбербанк"; ООО "Тандем"; "КредитЭкспресфинанс"; Многофункциональный центр "Мои документы"; Банк "Тинькофф" | 13 | 2 | 0 |
