Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации
Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | ||||||||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||||
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | основное общее | 4 | очная | 14 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | основное общее | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | основное общее | 4 | очная | 14 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (Очная) | основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (Очная) | основное общее | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (Очная) | основное общее | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства(по отраслям) | основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства(по отраслям) | основное общее | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | основное общее | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | основное общее | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | основное общее | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
26.02.02 | Судостроение | основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.02 | Судостроение | основное общее | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
26.02.02 | Судостроение | основное общее | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
26.02.02 | Судостроение | основное общее | 4 | очная | 12 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | основное общее | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | основное общее | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | основное общее | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | основное общее | 5 | очная | 8 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Основное общее | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Основное общее | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Основное общее | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Основное общее | 5 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Основное общее | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Основное общее | 3 | очная | 11 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Основное общее | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | основное общее | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | основное общее | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | основное общее | 5 | очная | 11 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | основное общее | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | основное общее | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | основное общее | 4 | очная | 17 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Основное общее | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | Основное общее | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | Основное общее | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | Основное общее | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | Основное общее | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | Основное общее | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | Основное общее | 6 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | Среднее полное | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | Среднее полное | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | Среднее полное | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | Среднее полное | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.03 | Судовождение | Среднее полное | 5 | заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Основное общее | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Основное общее | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Основное общее | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Основное общее | 4 | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Основное общее | 5 | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Основное общее | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее полное | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее полное | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее полное | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее полное | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее полное | 5 | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Основное общее | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Основное общее | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Основное общее | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Основное общее | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Основное общее | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее полное | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее полное | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее полное | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее полное | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
