Образование
Выписка из реестра лицензий по состоянию на 15.08.2024
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
1 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
2 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
3 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
4 | 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
5 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
6 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
7 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
8 | 19.02.13 | Технология продуктов общественного питания массового производства и специализированных пищевых продуктов | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
9 | 26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
10 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
11 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 6 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
12 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
13 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
14 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
15 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
16 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
17 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 6 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
18 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
19 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
20 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
21 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
22 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | заочная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
23 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
Информация о профессиональнообщественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессиональнообщественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о численности обучающихся
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | Очная | 50 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 52 |
2 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | Среднее профессиональное образование | Очная | 71 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 76 |
3 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 17 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4/ 0 | 21 |
4 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование | Очная | 15 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 0 | 31 |
5 | 26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | Очная | 72 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 0 | 85 |
6 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Очная | 261 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 221 / 0 | 482 |
7 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Заочное | 47 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 132 / 0 | 179 |
8 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Очная | 267 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 169 / 0 | 436 |
9 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Заочная | 49 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 211 / 0 | 260 |
10 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | Очная | 91 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 76 / 0 | 167 |
11 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование | Очная | 35 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 38 |
12 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | Очная | 39 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 44 |
13 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | Очная | 49 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | 56 |
14 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | Заочная | 30 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 34 |
15 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессиональное образование | Очная | 30 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 |
16 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 21 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 23 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | Очная | 15 | 0 | 0 | 4 | Вступительные испытания не проводятся |
2 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | Очная | 17 | 0 | 0 | 4 | Вступительные испытания не проводятся |
3 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | Очная | 8 | 0 | 0 | 7 | Вступительные испытания не проводятся |
4 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | Вступительные испытания не проводятся |
5 | 26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | Очная | 25 | 0 | 0 | 8 | Вступительные испытания не проводятся |
6 | 26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | Вступительные испытания не проводятся |
7 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | Очная | 55 | 0 | 0 | 70 | Вступительные испытания не проводятся |
8 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | Вступительные испытания не проводятся |
9 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | Заочная | 7 | 0 | 0 | 18 | Вступительные испытания не проводятся |
10 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | Заочная | 8 | 0 | 0 | 32 | Вступительные испытания не проводятся |
11 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | Очная | 60 | 0 | 0 | 72 | Вступительные испытания не проводятся |
12 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | Вступительные испытания не проводятся |
13 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | Заочная | 7 | 0 | 0 | 23 | Вступительные испытания не проводятся |
14 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | Заочная | 8 | 0 | 0 | 56 | Вступительные испытания не проводятся |
15 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | Очная | 20 | 0 | 0 | 30 | Вступительные испытания не проводятся |
16 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | Вступительные испытания не проводятся |
17 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | Очная | 18 | 0 | 0 | 2 | Вступительные испытания не проводятся |
18 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | Вступительные испытания не проводятся |
19 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | Очная | 15 | 0 | 0 | 5 | Вступительные испытания не проводятся |
20 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | Заочная | 5 | 0 | 0 | 1 | Вступительные испытания не проводятся |
21 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | Вступительные испытания не проводятся |
22 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | Вступительные испытания не проводятся |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
1 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 9 |
2 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 | 0 | 2 | 9 |
3 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 1 | 2 | 10 |
6 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Очная | 5 | 5 | 0 | 26 |
7 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 32 | 23 |
8 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 2 | 2 | 38 |
9 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Заочная | 1 | 0 | 43 | 23 |
10 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 2 | 0 | 17 |
11 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 1 | 0 | 8 |
12 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 17 |
14 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | Заочная | 1 | 0 | 2 | 5 |
15 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |