Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
1 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
2 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
3 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
4 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
5 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
6 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
7 | 19.02.13 | Технология продуктов общественного питания массового производства и специализированных пищевых продуктов | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
8 | 26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
9 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
10 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 6 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
11 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
12 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
13 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
14 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
15 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
16 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 6 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
17 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
18 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
19 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
20 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
21 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | заочная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
22 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная | Русский язык |
Информация о профессиональнообщественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессиональнообщественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о численности обучающихся
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | Очная | 31 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 33 |
2 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживавние и ремонт промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | Очная | 44 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 45 |
3 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | Среднее профессиональное образование | Очная | 45 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 47 |
4 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Очная | 14 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 0 | 30 |
5 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | 8 |
6 | 26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | Очная | 85 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | 93 |
7 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Очная | 257 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 149 / 0 | 406 |
8 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Заочное | 51 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 118 / 0 | 169 |
9 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Очная | 262 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 106 / 0 | 368 |
10 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Заочная | 91 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 131 / 0 | 222 |
11 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | Очная | 91 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 65 / 0 | 156 |
12 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование | Очная | 88 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 92 |
13 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | Очная | 60 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 61 |
14 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | Заочная | 34 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 37 |
15 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессиональное образование | Очная | 20 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 |
16 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 28 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживавние и ремонт промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 3,79 |
2 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 3,83 |
3 | 26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 3,69 |
4 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Очная | 55 | 0 | 0 | 58 | 4,31 |
5 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Заочная | 51 | 0 | 0 | 118 | 3,97 |
6 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Очная | 60 | 0 | 0 | 42 | 4,01 |
7 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Заочная | 91 | 0 | 0 | 131 | 3,83 |
8 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 0 | 0 | 20 | 4,21 |
9 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 3,84 |
10 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 3,65 |
11 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | Заочная | 34 | 0 | 0 | 3 | 3,81 |
12 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессиональное образование | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 4,41 |
13 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 20 | 0 | 0 | 3 | 4,25 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
1 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 2 | 6 |
2 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживавние и ремонт промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 | 0 | 0 | 8 |
4 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | 26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 | 2 | 0 | 10 |
7 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Очная | 13 | 4 | 1 | 24 |
8 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 32 | 23 |
9 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 | 4 | 3 | 36 |
10 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Заочная | 1 | 0 | 43 | 23 |
11 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 | 1 | 2 | 16 |
12 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование | Очная | 12 | 0 | 1 | 13 |
13 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | Очная | 7 | 0 | 0 | 16 |
14 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | Заочная | 1 | 0 | 2 | 5 |
15 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
Информация по образовательным программам
Адаптированные образовательные программы
Код | Наименование специальности,направленияподготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Нет Нет |
Нет | Нет Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
отсутствует | отсутствует |
Информация по образовательным программам (направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
1 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | Научно-исследовательская деятельность в колледже осуществляется в рамках основных тематических направлений: Технические науки, морская техника и транспорт Гуманитарные науки Естественно-математические науки | Отсутствует | При проведении научно-исследовательской работы преподаватели и обучающиеся используют материально-техническую базу колледжа: учебные кабинеты, лаборатории, компьютерные классы, мастерские, учебные тренажеры, оснащенные современным оборудованием. |
2 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Научно-исследовательская деятельность в колледже осуществляется в рамках основных тематических направлений: Технические науки, морская техника и транспорт Гуманитарные науки Естественно-математические науки | Отсутствует | При проведении научно-исследовательской работы преподаватели и обучающиеся используют материально-техническую базу колледжа: учебные кабинеты, лаборатории, компьютерные классы, мастерские, учебные тренажеры, оснащенные современным оборудованием. |
3 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Научно-исследовательская деятельность в колледже осуществляется в рамках основных тематических направлений: Технические науки, морская техника и транспорт Гуманитарные науки Естественно-математические науки | Отсутствует | При проведении научно-исследовательской работы преподаватели и обучающиеся используют материально-техническую базу колледжа: учебные кабинеты, лаборатории, компьютерные классы, мастерские, учебные тренажеры, оснащенные современным оборудованием. |
4 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Научно-исследовательская деятельность в колледже осуществляется в рамках основных тематических направлений: Технология продукции общественного питания и обработки биоресурсов Гуманитарные науки Естественно-математические науки | Отсутствует | При проведении научно-исследовательской работы преподаватели и обучающиеся используют материально-техническую базу колледжа: учебные кабинеты, лаборатории, компьютерные классы, мастерские, учебные тренажеры, оснащенные современным оборудованием. |
5 | 26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | Научно-исследовательская деятельность в колледже осуществляется в рамках основных тематических направлений: Технические науки, морская техника и транспорт Гуманитарные науки Естественно-математические науки | Отсутствует | При проведении научно-исследовательской работы преподаватели и обучающиеся используют материально-техническую базу колледжа: учебные кабинеты, лаборатории, компьютерные классы, мастерские, учебные тренажеры, оснащенные современным оборудованием. |
6 | 19.02.11 | Технология продукции из растительного сырья | Среднее профессиональное образование | Научно-исследовательская деятельность в колледже осуществляется в рамках основных тематических направлений: Технические науки, морская техника и транспорт Гуманитарные науки Естественно-математические науки | Отсутствует | При проведении научно-исследовательской работы преподаватели и обучающиеся используют материально-техническую базу колледжа: учебные кабинеты, лаборатории, компьютерные классы, мастерские, учебные тренажеры, оснащенные современным оборудованием. |
6 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Научно-исследовательская деятельность в колледже осуществляется в рамках основных тематических направлений: Технические науки, морская техника и транспорт Гуманитарные науки Естественно-математические науки | Отсутствует | При проведении научно-исследовательской работы преподаватели и обучающиеся используют материально-техническую базу колледжа: учебные кабинеты, лаборатории, компьютерные классы, мастерские, учебные тренажеры, оснащенные современным оборудованием. |
7 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Научно-исследовательская деятельность в колледже осуществляется в рамках основных тематических направлений: Технические науки, морская техника и транспорт Гуманитарные науки Естественно-математические науки | Отсутствует | При проведении научно-исследовательской работы преподаватели и обучающиеся используют материально-техническую базу колледжа: учебные кабинеты, лаборатории, компьютерные классы, мастерские, учебные тренажеры, оснащенные современным оборудованием. |
8 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | Научно-исследовательская деятельность в колледже осуществляется в рамках основных тематических направлений: Технические науки, морская техника и транспорт Гуманитарные науки Естественно-математические науки | Отсутствует | При проведении научно-исследовательской работы преподаватели и обучающиеся используют материально-техническую базу колледжа: учебные кабинеты, лаборатории, компьютерные классы, мастерские, учебные тренажеры, оснащенные современным оборудованием. |
9 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование | Научно-исследовательская деятельность в колледже осуществляется в рамках основных тематических направлений: Аквакультура, рыбное хозяйство, природопользование Гуманитарные науки Естественно-математические науки | Отсутствует | При проведении научно-исследовательской работы преподаватели и обучающиеся используют материально-техническую базу колледжа: учебные кабинеты, лаборатории, компьютерные классы, мастерские, учебные тренажеры, оснащенные современным оборудованием. |
10 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | Научно-исследовательская деятельность в колледже осуществляется в рамках основных тематических направлений: Технология продукции общественного питания и обработки биоресурсов Гуманитарные науки Естественно-математические науки | Отсутствует | При проведении научно-исследовательской работы преподаватели и обучающиеся используют материально-техническую базу колледжа: учебные кабинеты, лаборатории, компьютерные классы, мастерские, учебные тренажеры, оснащенные современным оборудованием. |
11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Научно-исследовательская деятельность в колледже осуществляется в рамках основных тематических направлений: Гуманитарные науки Естественно-математические науки Социально-экономические науки | Отсутствует | При проведении научно-исследовательской работы преподаватели и обучающиеся используют материально-техническую базу колледжа: учебные кабинеты, лаборатории, компьютерные классы, мастерские, учебные тренажеры, оснащенные современным оборудованием. |
12 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Научно-исследовательская деятельность в колледже осуществляется в рамках основных тематических направлений: Технология продукции общественного питания и обработки биоресурсов Гуманитарные науки Естественно-математические науки | Отсутствует | При проведении научно-исследовательской работы преподаватели и обучающиеся используют материально-техническую базу колледжа: учебные кабинеты, лаборатории, компьютерные классы, мастерские, учебные тренажеры, оснащенные современным оборудованием. |